Информационная служба ст.Новопокровской
Субъекты (регионы) Российской Федерации
Российская Федерация, согласно статье 5 Конституции РФ, состоит из равноправных субъектов Российской Федерации. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты федерации между собой равноправны. Субъекты Российской Федерации не имеют права выхода из её состава.
В Российскую Федерацию как субъекты федерации входят: республики, края, города федерального значения, автономные области, автономные округа.
Субъектов (регионов) Российской Федерации – 85, в том числе:
Республик - 22
Краев - 9
Областей - 46
Городов федерального значения – 3
Автономных областей – 1
Автономных округов – 4
Площадь России - 17125000 кв. км. Население - 145,7 млн. человек. Столица – город Москва.
Перечень субъектов (регионов) Российской Федерации
№ | Субъект федерации | Терри- тория |
Население (2010) |
Админист- ративный центр |
Код ОКАТО | Муниципальные образования |
Республики
1 | Адыгея | 7800 | 440 400 | Майкоп | 79 | 7 муниципальных районов, 2 городских округа |
2 | Алтай | 92 900 | 206 200 | Горно-Алтайск | 84 | 10 муниципальных районов, 1 городской округ |
3 | Башкортостан | 142 900 | 4 072 100 | Уфа | 80 | 54 муниципальных района, 9 городских округов |
4 | Бурятия | 351 300 | 972 700 | Улан-Удэ | 81 | 21 муниципальный район, 2 городских округа |
5 | Дагестан | 50 300 | 2 977 400 | Махачкала | 82 | 42 муниципальных района, 10 городских округов |
6 | Ингушетия | 3600 | 413 000 | Магас | 26 | 4 муниципальных района, 4 городских округа |
7 | Кабардино-Балкарская | 12 500 | 859 800 | Нальчик | 83 | 10 муниципальных районов, 3 городских округа |
8 | Калмыкия | 74 700 | 289 400 | Элиста | 85 | 13 муниципальных районов, 1 городской округ |
9 | Карачаево-Черкесская | 14 300 | 478 500 | Черкесск | 91 | 8 муниципальных районов, 2 городских округа |
10 | Карелия | 180 500 | 645 200 | Петрозаводск | 86 | 16 муниципальных районов, 2 городских округа |
11 | Коми | 416 800 | 901 600 | Сыктывкар | 87 | 15 муниципальных районов, 5 городских округов |
12 | Марий Эл | 23 400 | 696 300 | Йошкар-Ола | 88 | 14 муниципальных районов, 3 городских округа |
13 | Мордовия | 26 100 | 834 800 | Саранск | 89 | 22 муниципальных района, 1 городской округ |
14 | Саха (Якутия) | 3 083 500 | 958 300 | Якутск | 98 | 34 муниципальных района, 2 городских округа |
15 | Северная Осетия — Алания | 8000 | 712 900 | Владикавказ | 90 | 8 муниципальных районов, 1 городской округ |
16 | Татарстан | 67 800 | 3 786 400 | Казань | 92 | 43 муниципальных района, 2 городских округа |
17 | Тыва (Тува) | 168 600 | 307 900 | Кызыл | 93 | 17 муниципальных районов, 2 городских округа |
18 | Удмуртская | 42 100 | 1 522 700 | Ижевск | 94 | |
19 | Хакасия | 61 600 | 532 300 | Абакан | 95 | 8 муниципальных районов, 5 городских округов |
20 | Чеченская | 15 600 | 1 269 100 | Грозный | 96 | Границы и статус муниципальных образований не установлены |
21 | Чувашская | 18 300 | 1 251 600 | Чебоксары | 97 | 21 муниципальный район, 5 городских округов |
22 | Автономная республика Крым | 26081 | 1965 тыс. | Симферополь | 82 |
Края
1 | Алтайский | 168 000 | 2 419 400 | Барнаул | 01 | 60 муниципальных районов, 11 городских округов |
2 | Забайкальский | 431 500 | 1 106 600 | Чита | 76 | 31 муниципальный район, 3 городских округа |
3 | Камчатский | 464 300 | 321 800 | Петропавловск-Камчатский | 30 | 11 муниципальных районов, 3 городских округа |
4 | Краснодарский | 75 500 | 5 225 800 | Краснодар | 03 | 37 муниципальных районов, 7 городских округов |
5 | Красноярский | 2 366 600 | 2 828 200 | Красноярск | 04 | 44 муниципальных района, 17 городских округов |
6 | Пермский | 160 200 | 2 635 800 | Пермь | 57 | 42 муниципальных района, 6 городских округов |
7 | Приморский | 164 700 | 1 956 400 | Владивосток | 05 | 22 муниципальных района, 12 городских округов |
8 | Ставропольский | 66 200 | 2 786 100 | Ставрополь | 07 | 26 муниципальных районов, 9 городских округов |
9 | Хабаровский | 787 600 | 1 344 200 | Хабаровск | 08 | 17 муниципальных районов, 2 городских округа |
Области
1 | Амурская | 361 900 | 829 200 | Благовещенск | 10 | |
2 | Архангельская | 589 900 | 1 228 100 | Архангельск | 11 | 19 муниципальных районов, 7 городских округов |
3 | Астраханская | 49 000 | 1 010 700 | Астрахань | 12 | 11 муниципальных районов, 2 городских округа |
4 | Белгородская | 27 100 | 1 532 700 | Белгород | 14 | 19 муниципальных районов, 3 городских округа |
5 | Брянская | 34 900 | 1 278 100 | Брянск | 15 | 27 муниципальных районов, 7 городских округов |
6 | Владимирская | 29 100 | 1 444 600 | Владимир | 17 | 16 муниципальных районов, 5 городских округов |
7 | Волгоградская | 112 900 | 2 611 200 | Волгоград | 18 | 33 муниципальных района, 6 городских округов |
8 | Вологодская | 144 500 | 1 202 300 | Вологда | 19 | 26 муниципальных районов, 2 городских округа |
9 | Воронежская | 52 200 | 2 335 800 | Воронеж | 20 | 31 муниципальный район, 3 городских округа |
10 | Ивановская | 21 400 | 1 062 600 | Иваново | 24 | 21 муниципальный район, 6 городских округов |
11 | Иркутская | 775 300 | 2 428 700 | Иркутск | 25 | 27 муниципальных районов, 9 городских округов |
12 | Калининградская | 15 100 | 941 500 | Калининград | 27 | 15 муниципальных районов, 6 городских округов |
13 | Калужская | 29 800 | 1 011 600 | Калуга | 29 | 24 муниципальных района, 2 городских округа |
14 | Кемеровская | 95 700 | 2 763 400 | Кемерово | 32 | 28 муниципальных районов, 16 городских округов |
15 | Кировская | 120 400 | 1 341 300 | Киров | 33 | 39 муниципальных районов, 6 городских округов |
16 | Костромская | 60 200 | 667 500 | Кострома | 34 | 24 муниципальных района, 6 городских округов |
17 | Курганская | 71 500 | 910 900 | Курган | 37 | 24 муниципальных района, 2 городских округа |
18 | Курская | 30 000 | 1 126 500 | Курск | 38 | 28 муниципальных районов, 5 городских округов |
19 | Ленинградская | 83 900 | 1 712 700 | Санкт-Петербург | 41 | 17 муниципальных районов, 1 городской округ |
20 | Липецкая | 24 000 | 1 172 800 | Липецк | 42 | 18 муниципальных районов, 2 городских округа |
21 | Магаданская | 462 500 | 157 000 | Магадан | 44 | 8 муниципальных районов, 1 городской округ |
22 | Московская | 45 800 | 7 092 900 | Москва | 46 | 36 муниципальных районов, 36 городских округов |
23 | Мурманская | 144 900 | 796 100 | Мурманск | 47 | 5 муниципальных районов, 14 городских округов |
24 | Нижегородская | 76 600 | 3 310 600 | Нижний Новгород | 22 | 48 муниципальных районов, 4 городских округа |
25 | Новгородская | 54 500 | 634 100 | Великий Новгород | 49 | 21 муниципальный район, 1 городской округ |
26 | Новосибирская | 177 800 | 2 665 900 | Новосибирск | 50 | 30 муниципальных районов, 5 городских округов |
27 | Омская | 141 100 | 1 977 500 | Омск | 52 | 32 муниципальных района, 1 городской округ |
28 | Оренбургская | 123 700 | 2 032 900 | Оренбург | 53 | 35 муниципальных районов, 13 городских округов |
29 | Орловская | 24 700 | 787 200 | Орёл | 54 | 24 муниципальных района, 3 городских округа |
30 | Пензенская | 43 400 | 1 386 200 | Пенза | 56 | 28 муниципальных районов, 5 городских округов |
31 | Псковская | 55 400 | 673 500 | Псков | 58 | 24 муниципальных района, 2 городских округа |
32 | Ростовская | 101 000 | 4 279 200 | Ростов-на-Дону | 60 | 43 муниципальных района, 12 городских округов |
33 | Рязанская | 39 600 | 1 154 200 | Рязань | 61 | 25 муниципальных районов, 4 городских округа |
34 | Самарская | 53 600 | 3 215 700 | Самара | 36 | 27 муниципальных районов, 10 городских округов |
35 | Саратовская | 101 200 | 2 521 800 | Саратов | 63 | 38 муниципальных районов, 4 городских округа |
36 | Сахалинская | 87 100 | 497 900 | Южно-Сахалинск | 64 | 2 муниципальных района, 17 городских округов |
37 | Свердловская | 194 300 | 4 298 000 | Екатеринбург | 65 | 5 муниципальных районов, 67 городских округов |
38 | Смоленская | 49 800 | 985 500 | Смоленск | 66 | 25 муниципальных районов, 2 городских округа |
39 | Тамбовская | 34 500 | 1 092 400 | Тамбов | 68 | 23 муниципальных района, 7 городских округов |
40 | Тверская | 84 200 | 1 353 500 | Тверь | 28 | 36 муниципальных районов, 7 городских округов |
41 | Томская | 314 400 | 1 045 500 | Томск | 69 | 16 муниципальных районов, 4 городских округа |
42 | Тульская | 25 700 | 1 553 900 | Тула | 70 | 23 муниципальных района, 3 городских округа |
43 | Тюменская | 1 464 200 | 3 395 200 | Тюмень | 71 | 21 муниципальный район, 5 городских округов (без ХМАО и ЯНАО) |
44 | Ульяновская | 37 200 | 1 292 200 | Ульяновск | 73 | 21 муниципальный район, 4 городских округа |
45 | Челябинская | 88 500 | 3 478 600 | Челябинск | 75 | 27 муниципальных районов, 16 городских округов |
46 | Ярославская | 36 200 | 1 272 500 | Ярославль | 78 | 17 муниципальных районов, 3 городских округа |
Города федерального значения
1 | Москва | 1100 | 11 514 300 | Москва | 45 | 125 внутригородских муниципальных образований |
2 | Санкт-Петербург | 1400 | 4 848 700 | Санкт-Петербург | 40 | 111 внутригородских муниципальных образований (81 муниципальный округ, 9 городов и 21 поселок) |
3 | Севастополь | 342 тыс. | 1079 900 | Севастополь | 92 |
Автономная область
1 | Еврейская | 36 300 | 176 600 | Биробиджан | 99 | 5 муниципальных районов, 1 городской округ |
Автономные округа
1 | Ненецкий | 176 800 | 42 700 | Нарьян-Мар | 11 | 1 муниципальный район, 1 городской округ |
2 | Ханты-Мансийский | 534 800 | 1 532 000 | Ханты-Мансийск | 71 | 9 муниципальных районов, 13 городских округов |
3 | Чукотский | 721 500 | 50 500 | Анадырь | 77 | 8 муниципальных районов, 1 городской округ |
4 | Ямало-Ненецкий | 769 300 | 522 800 | Салехард | 71 | 7 муниципальных районов, 6 городских округов |